Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 200, 250, 300 2020 được tính như thế nào, bao gồm các khoản chi phí gì, các bước hoàn thiện giá lăn bánh xe Mercedes GLC 2020 để chiếc xe lăn bánh trên đường cụ thể như thế nào, đó là câu hỏi và cũng là mong muốn của rất nhiều người quan tâm đến việc mua xe Mercedes GLC nhưng lại không biết cần phải chi ra bao nhiêu tiền để có thể dự trù kinh phí cho chiếc xe GLC 2020 của mình. Ở bảng dưới đây tôi xin liệt kê chi tiết từ giá xe Mercedes GLC 200, GLC 250, GLC 300 2020 mới nhất và các khoản chi phí để tính ra lăn bánh hoàn thiện.
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE MERCEDES GLC 2020 CHI TIẾT | |||
Giá lăn bánh xe Mercedes GLC200 2020 Facelift | |||
Khu vực | TP Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Tỉnh khác |
Mức thuế 12% | Mức thuế 10% | Mức thuế 10% | |
Giá xe GLC 200 | 1,749,000,000 | 1,749,000,000 | 1,749,000,000 |
Thuế trước bạ | 209,880,000 | 174,900,000 | 174,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm | 27,984,000 | 27,984,000 | 27,984,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 1 năm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Lệ phí đăng ký cấp biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 |
Tổng giá xe Mercedes GLC 200 lăn bánh | 2,009,104,000 | 1,965,124,000 | 1,956,124,000 |
Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 200 4Matic 2020 Facelift | |||
Khu vực | TP Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Tỉnh khác |
Mức thuế 12% | Mức thuế 10% | Mức thuế 10% | |
Giá xe GLC 200 4Matic | 2,039,000,000 | 2,039,000,000 | 2,039,000,000 |
Thuế trước trước bạ | 244,680,000 | 203,900,000 | 203,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm | 32,624,000 | 32,624,000 | 32,624,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 1 năm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Lệ phí đăng ký cấp biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 |
Tổng giá xe Mercedes GLC 250 4Matic lăn bánh | 2,338,544,000 | 2,288,764,000 | 2,279,764,000 |
Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 300 4Matic 2020 Facelift | |||
Khu vực | TP Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Tỉnh khác |
Mức thuế 12% | Mức thuế 10% | Mức thuế 10% | |
Giá xe GLC 300 4Matic | 2,399,000,000 | 2,399,000,000 | 2,399,000,000 |
Thuế trước bạ | 287,880,000 | 239,900,000 | 239,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm | 38,384,000 | 38,384,000 | 38,384,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 1 năm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Lệ phí đăng ký cấp biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 |
Tổng giá xe Mercedes GLC 300 4Matic lăn bánh | 2,747,504,000 | 2,690,524,000 | 2,681,524,000 |
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo ở tại 1 thời điểm cố định, chưa bao gồm khuyến mại và các chương trình hỗ trợ từ Đại lý.
Gọi 0888000699 để nhận báo giá tốt nhất tại thời điểm lấy xe.
